Player | Overall | Individual | Team | KDR | KPM | Win Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
Always remember you Also known as: ใ๐๐๐งใๅคๅคฉy | 2958 | 3459 | 2458 | 1.74 | 0.40 | 21W - 11L 65.6% win rate |
3061 | 3706 | 2416 | 1.52 | 0.51 | 17W - 8L 68.0% win rate | |
UncleLight Also known as: ใ๐๐๐งใๅ้ด้ฒ่ฐ | 3331 | 4306 | 2356 | 2.01 | 0.67 | 23W - 5L 82.1% win rate |
GMJ-KILL4ME Also known as: ใ๐๐๐ใKILL4ME | 3484 | 4460 | 2508 | 1.61 | 0.51 | 11W - 14L 44.0% win rate |
๐ข๐๐ | ๆบ่ฝๆๆ้ธก Also known as: ๆบ่ฝๆๆ้ธก | 3655 | 4393 | 2918 | 4.23 | 0.56 | 86W - 30L 74.1% win rate |
๐ข๐๐ | ็พๅบฆ-FymyF Also known as: ใ๐๐๐งใ็พๅบฆ-FymyF | 4015 | 5448 | 2581 | 2.00 | 0.87 | 14W - 21L 40.0% win rate |
๐ ๐ก๐๐ยทSฮรยท Also known as: (WTHr) Berserk | 4129 | 5305 | 2954 | 2.00 | 0.67 | 62W - 29L 68.1% win rate |
4257 | 5953 | 2560 | 3.95 | 1.08 | 14W - 14L 50.0% win rate | |
RigelET Also known as: SenXiu7 | 4672 | 6748 | 2596 | 4.50 | 1.25 | 21W - 17L 55.3% win rate |
Player | Ranked Games | KDR | KPM | Win Rate |
---|---|---|---|---|
23/25 | 1.77 | 0.90 | 11W - 12L 47.8% win rate | |
23/25 | 2.98 | 1.48 | 18W - 5L 78.3% win rate | |
20/25 | 2.74 | 0.84 | 11W - 9L 55.0% win rate | |
20/25 | 1.93 | 0.68 | 12W - 8L 60.0% win rate | |
18/25 | 2.59 | 0.59 | 8W - 10L 44.4% win rate | |
SoXyng^ๅฐๆๆ Also known as: ใ๐๐๐งใbigๆๆ | 18/25 | 1.49 | 0.66 | 12W - 6L 66.7% win rate |
ๆชๅคฎๆ้็ Also known as: FOC EROS 1R๐๐ต๐น๐ฑ๐ชๆชๅคฎๆ้็ | 16/25 | 2.70 | 0.90 | 10W - 6L 62.5% win rate |
15/25 | 1.11 | 0.66 | 11W - 4L 73.3% win rate | |
15/25 | 2.24 | 0.77 | 7W - 8L 46.7% win rate | |
ๅนผ็ฅ Also known as: AAAๅนฟๆฐ็บบ็ป | 15/25 | 2.31 | 1.27 | 7W - 8L 46.7% win rate |
13/25 | 2.56 | 0.80 | 10W - 3L 76.9% win rate | |
InDoxicateS Also known as: ใ๐๐๐ใโๅฑDoc.S..โก | 13/25 | 1.47 | 0.54 | 4W - 9L 30.8% win rate |
12/25 | 1.31 | 0.66 | 4W - 8L 33.3% win rate | |
ๅๅญฃ่ฑBeans^ Also known as: ๆจฑๆก้ ฑๅฅๅญ | 12/25 | 2.28 | 1.29 | 5W - 7L 41.7% win rate |
12/25 | 1.33 | 0.69 | 6W - 6L 50.0% win rate | |
11/25 | 3.47 | 0.88 | 8W - 3L 72.7% win rate | |
ใ๐๐ใๆธฉๆๆ Also known as: ๐ ๐|ๆธฉๆๆ| ยบ | 11/25 | 0.73 | 0.20 | 4W - 7L 36.4% win rate |
10/25 | 2.14 | 0.75 | 6W - 4L 60.0% win rate | |
10/25 | 2.42 | 1.60 | 5W - 5L 50.0% win rate | |
10/25 | 1.12 | 0.22 | 5W - 5L 50.0% win rate | |
10/25 | 3.24 | 0.39 | 7W - 3L 70.0% win rate | |
9/25 | 1.30 | 0.92 | 1W - 8L 11.1% win rate | |
้ฉๅฝๅ-้ไธ Also known as: ใ๐๐๐ใ้ไธ | 9/25 | 2.58 | 1.07 | 5W - 4L 55.6% win rate |
9/25 | 0.79 | 0.40 | 4W - 5L 44.4% win rate | |
9/25 | 1.36 | 0.55 | 1W - 8L 11.1% win rate | |
ใ๐๐ใๅคๅคฉy Also known as: โปยทโฟ|ๅคๅคฉy|โ | 9/25 | 3.22 | 1.06 | 8W - 1L 88.9% win rate |
Jrx.Male modie Also known as: ๆๆฏๅฐไธ | 8/25 | 2.57 | 1.10 | 5W - 3L 62.5% win rate |
ZXXTX Also known as: ๅนผๅฟๅญๆฑชๆฑชๅ ๅX | 8/25 | 1.55 | 0.95 | 2W - 6L 25.0% win rate |
ใ๐๐ใๆฉๅญ็บขไบ Also known as: JZred | 8/25 | 1.05 | 0.15 | 3W - 5L 37.5% win rate |
ใ๐๐ใ็ป้จๆธ
้ฃ Also known as: [FJ]็ป้จๆธ ้ฃ | 8/25 | 1.21 | 0.48 | 4W - 4L 50.0% win rate |
7/25 | 0.75 | 0.55 | 5W - 2L 71.4% win rate | |
ใ๐๐๐ข๐ฃใ่ฑ่ฑ Also known as: ใ๐๐๐ใ่ฑ่ฑ | 6/25 | 1.60 | 0.49 | 4W - 2L 66.7% win rate |
Mikasa Also known as: ใ๐๐๐ใMikasa | 6/25 | 0.94 | 0.37 | 1W - 5L 16.7% win rate |
ๆๅค็ๅคโ Also known as: ใ๐๐Cใๆณกๆณก่ถๅฃถโ | 6/25 | 1.41 | 0.78 | 1W - 5L 16.7% win rate |
Ping Also known as: ้ฉๅฝๅ-Ping | 6/25 | 0.63 | 0.33 | 3W - 3L 50.0% win rate |
6/25 | 1.22 | 0.65 | 1W - 5L 16.7% win rate | |
5/25 | 4.71 | 2.04 | 1W - 4L 20.0% win rate | |
๐
ฒหๅฎไธปโ Also known as: ๆๅฟๅฎๅฎไธปโ | 5/25 | 0.60 | 0.35 | 1W - 4L 20.0% win rate |
่ฝ Also known as: N | 5/25 | 0.97 | 0.24 | 1W - 4L 20.0% win rate |
5/25 | 10.43 | 0.61 | 3W - 2L 60.0% win rate | |
ๅฐ่่ไธๅ ็ณ Also known as: [FJ]ๅฅน็็ๅชๆฏๆ่กจๅฆน | 5/25 | 0.70 | 0.08 | 1W - 4L 20.0% win rate |
5/25 | 11.54 | 0.76 | 0W - 5L 0.0% win rate | |
5/25 | 0.66 | 0.29 | 1W - 4L 20.0% win rate | |
5/25 | 1.13 | 0.13 | 4W - 1L 80.0% win rate | |
โปยทโฟ|ๆไธๆฏ็็|โ Also known as: ใ๐๐ใๆไธๆฏ็็ | 5/25 | 0.89 | 0.20 | 2W - 3L 40.0% win rate |
5/25 | 0.59 | 0.34 | 3W - 2L 60.0% win rate | |
4/25 | 0.73 | 0.50 | 2W - 2L 50.0% win rate | |
ใ๐๐ใไฝๅฑฑๆ ๅฝฑ่ Also known as: ไฝๅฑฑๆ ๅฝฑ่ | 4/25 | 2.22 | 0.38 | 2W - 2L 50.0% win rate |
4/25 | 1.13 | 0.54 | 1W - 3L 25.0% win rate | |
MAGE MEG Also known as: ๆๆฆ | 4/25 | 1.55 | 0.67 | 1W - 3L 25.0% win rate |
Atmenโ Also known as: ใ๐๐๐ใๆ ๆซโ | 4/25 | 0.45 | 0.27 | 3W - 1L 75.0% win rate |
4/25 | 0.14 | 0.01 | 0W - 4L 0.0% win rate | |
BOCCHI Also known as: BOCCHI swarm | 4/25 | 9.00 | 0.56 | 0W - 4L 0.0% win rate |
4/25 | 0.61 | 0.42 | 2W - 2L 50.0% win rate | |
ใ๐๐ใ~AIO~ Also known as: ~AIO~ | 4/25 | 5.49 | 1.00 | 1W - 3L 25.0% win rate |
ใ๐๐๐ใๅพกๅ็พ็ด Also known as: ใ๐๐๐ใ้ฉๅฝๅ-ๅพกๅ็พ็ด | 4/25 | 1.55 | 0.47 | 2W - 2L 50.0% win rate |
MYGO็ฟป่ฝฆ้ฉพ้ฉถ้ฟๅด็ฝไธ Also known as: ๅฆนๅฆนๆ็ๆทซ็ฉด็ฒพๆถฒๆต | 4/25 | 1.94 | 0.49 | 2W - 2L 50.0% win rate |
3/25 | 59.50 | 1.69 | 2W - 1L 66.7% win rate | |
ใ๐๐๐งใyeye Also known as: ๆ่ฏๆก | 3/25 | 6.69 | 0.93 | 1W - 2L 33.3% win rate |
โ<๐๐ฎ๐ฝ๐ช>ๅคๅฎRoin Also known as: ๅคๅฎRoin | 3/25 | 0.58 | 0.26 | 1W - 2L 33.3% win rate |
Thread Also known as: Jimmm | 3/25 | 0.99 | 0.72 | 1W - 2L 33.3% win rate |
3/25 | 2.27 | 0.89 | 2W - 1L 66.7% win rate | |
3/25 | 3.50 | 0.20 | 0W - 3L 0.0% win rate | |
3/25 | 1.93 | 0.77 | 1W - 2L 33.3% win rate | |
่ช็ฉบMAGOTAN Also known as: ใ๐๐ใ่ช็ฉบMAGOTAN | 3/25 | 2.67 | 0.35 | 0W - 3L 0.0% win rate |
ๆชๅค Also known as: Wยณ.ๅฏนไธไธ็ฆ | 3/25 | 1.15 | 0.56 | 2W - 1L 66.7% win rate |
3/25 | 1.56 | 0.68 | 2W - 1L 66.7% win rate | |
3/25 | 2.29 | 0.37 | 3W - 0L 100.0% win rate | |
3/25 | 1.50 | 0.67 | 2W - 1L 66.7% win rate | |
3/25 | 1.45 | 0.78 | 2W - 1L 66.7% win rate | |
ๅฎๅฐ4 Also known as: ใ๐๐๐งใๅๅฅ | 2/25 | 1.76 | 0.86 | 0W - 2L 0.0% win rate |
2/25 | 0.98 | 0.35 | 0W - 2L 0.0% win rate | |
2/25 | 1.71 | 0.91 | 1W - 1L 50.0% win rate | |
2/25 | 0.61 | 0.19 | 0W - 2L 0.0% win rate | |
ใ๐๐ใ่ฝninelie Also known as: โปยทโฟ|่ฝninelie|โ | 2/25 | 0.24 | 0.06 | 1W - 1L 50.0% win rate |
ไธไธช่ทฏ่ฟ็ๅฐ็ฌผๅ
โ Also known as: ๅฐ็ฌผๅ KakAโ | 2/25 | 0.93 | 0.24 | 1W - 1L 50.0% win rate |
<๐๐ต๐น๐ฑ๐ช>ๆจฑๆก้
ฑๅฅๅญ๐ Also known as: ๅฏ็ฌๆไฝ ็ๅญฃ่่ฟ่ฟไธๆฅ | 2/25 | 2.52 | 0.73 | 1W - 1L 50.0% win rate |
2/25 | 1.30 | 0.70 | 2W - 0L 100.0% win rate | |
2/25 | 0.18 | 0.05 | 1W - 1L 50.0% win rate | |
ๅคงๅพไนฆ้ฆ Also known as: ใ๐๐ใ่บๆไธธ | 2/25 | 1.08 | 0.35 | 2W - 0L 100.0% win rate |
2/25 | 0.28 | 0.29 | 1W - 1L 50.0% win rate | |
2/25 | 0.68 | 0.19 | 1W - 1L 50.0% win rate | |
ใ๐๐ใ้ฃๅๅๅ Also known as: ใ๐๐ใ่ฑ่ฑ | 2/25 | 1.35 | 0.26 | 2W - 0L 100.0% win rate |
2/25 | 0.38 | 0.23 | 1W - 1L 50.0% win rate | |
Sova Also known as: ใ๐๐๐งใSova | 2/25 | 1.89 | 1.21 | 0W - 2L 0.0% win rate |
2/25 | 0.32 | 0.24 | 0W - 2L 0.0% win rate | |
2/25 | 0.19 | 0.11 | 1W - 1L 50.0% win rate | |
2/25 | 0.46 | 0.39 | 0W - 2L 0.0% win rate | |
minzeโ Also known as: ใ๐๐๐ใminzeโ | 2/25 | 0.42 | 0.18 | 1W - 1L 50.0% win rate |
Chasm Also known as: ใ๐๐ใChasm | 2/25 | 2.87 | 0.31 | 0W - 2L 0.0% win rate |
2/25 | 0.60 | 0.37 | 1W - 1L 50.0% win rate | |
AddFattoCat Also known as: ๅฐไธๅพๅผ่ๅ ฌ่ขซๆ็ๆฝๅคง่ 500ไธๅ่บซๆM | 2/25 | 1.45 | 0.44 | 2W - 0L 100.0% win rate |
1/25 | 0.63 | 0.40 | 0W - 1L 0.0% win rate | |
้จๆณฝ Also known as: ใ๐๐๐งใ้จๆณฝ | 1/25 | 3.33 | 1.39 | 1W - 0L 100.0% win rate |
1/25 | 1.40 | 0.51 | 0W - 1L 0.0% win rate | |
1/25 | 1.12 | 0.67 | 0W - 1L 0.0% win rate | |
1/25 | 1.22 | 0.91 | 1W - 0L 100.0% win rate | |
1/25 | 0.36 | 0.18 | 0W - 1L 0.0% win rate | |
1/25 | 0.54 | 0.32 | 0W - 1L 0.0% win rate | |
1/25 | 0.33 | 0.02 | 0W - 1L 0.0% win rate | |
1/25 | 0.20 | 0.09 | 1W - 0L 100.0% win rate | |
keleLabMan Also known as: ๅๅนดๅณๅ ตๆ ไบบ้ฎไธๅจๅ ่ดนๅคฉไธ็ฅ | 1/25 | 0.86 | 0.12 | 0W - 1L 0.0% win rate |
1/25 | 1.07 | 0.45 | 0W - 1L 0.0% win rate | |
1/25 | 0.60 | 0.33 | 0W - 1L 0.0% win rate | |
1/25 | 2.13 | 0.47 | 0W - 1L 0.0% win rate | |
ๆฅๆฌๆๅผบๅฅณ้
ฎใจๅคๆ
ใฎๅญธๅฆน๏ผ็ฝไบ้ปๅญใงใ๏ผ Also known as: FJๆฅๆฌๆๅผบๅฅณ้ ฎใจๅคๆ ใฎๅญธๅฆน๏ผ็ฝไบ้ปๅญใงใ๏ผ | 1/25 | 2.00 | 0.04 | 0W - 1L 0.0% win rate |
1/25 | 0.71 | 0.15 | 0W - 1L 0.0% win rate | |
1/25 | 0.10 | 0.09 | 0W - 1L 0.0% win rate | |
ใ๐๐๐ใWENTER Also known as: ใ๐๐๐ใWENTERโ | 1/25 | 0.31 | 0.25 | 0W - 1L 0.0% win rate |
1/25 | 0.29 | 0.21 | 0W - 1L 0.0% win rate | |
1/25 | 0.30 | 0.18 | 0W - 1L 0.0% win rate | |
1/25 | 0.54 | 0.28 | 0W - 1L 0.0% win rate | |
1/25 | 4.67 | 0.64 | 0W - 1L 0.0% win rate | |
1/25 | 1.29 | 0.11 | 0W - 1L 0.0% win rate | |
่ฒไน็ฉบ้ฃๆฑ้ฒ่คใใพใญ Also known as: ้ฒ่คใใพใญ | 1/25 | 3.57 | 0.29 | 0W - 1L 0.0% win rate |
็ธ่ง Also known as: ใ๐๐ใ็ธ่ง | 1/25 | 1 | 0.03 | 1W - 0L 100.0% win rate |