
| Player | Overall | Individual | Team | KDR | KPM | Win Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ξ tsuraisang Also known as: π Όπ ΄ππ ² Tsunami | 4726 | 5173 | 4279 | 2.76 | 0.92 | 310W - 155L 66.7% win rate |
.thunderCock β’ Also known as: .thunderCockβ’ Π€Π€ | 4672 | 5947 | 3397 | 4.03 | 1.47 | 76W - 50L 60.3% win rate |
Wickedeyedmouse Also known as: Wickedeyedsmurf | 4436 | 5022 | 3850 | 2.36 | 0.93 | 83W - 42L 66.4% win rate |
Dante Also known as: [MERC] Dante | 4383 | 5014 | 3752 | 3.36 | 0.90 | 123W - 49L 71.5% win rate |
[Merc] Snoogenz Also known as: π Όπ ΄ππ ² β’ Snoogenz | 4017 | 4581 | 3452 | 1.95 | 0.77 | 149W - 81L 64.8% win rate |
β― | Owens Also known as: π Όπ ΄ππ ² β’ cjqgcpfz78 | 3968 | 5053 | 2884 | 1.95 | 1.16 | 29W - 19L 60.4% win rate |
3890 | 4715 | 3066 | 1.31 | 0.67 | 67W - 37L 64.4% win rate | |
OC | Grim Jobβ’ ΩΏ Also known as: π Όπ ΄ππ ² Grim Jobβ’ ΩΏ | 3859 | 4423 | 3296 | 1.61 | 0.60 | 61W - 50L 55.0% win rate |
3819 | 5212 | 2427 | 1.28 | 0.93 | 17W - 15L 53.1% win rate | |
3806 | 3675 | 3937 | 2.39 | 0.57 | 114W - 49L 69.9% win rate | |
Turkleton Also known as: PF | Turkleton | 3720 | 4324 | 3116 | 2.40 | 0.42 | 119W - 70L 63.0% win rate |
Tommy Also known as: [Merc] Tommy | 3712 | 4229 | 3195 | 2.23 | 0.55 | 90W - 57L 61.2% win rate |
[Merc]chicjordin Also known as: π Όπ ΄ππ ² β’chicjordin | 3690 | 4254 | 3127 | 1.63 | 0.51 | 75W - 40L 65.2% win rate |
3687 | 4138 | 3237 | 1.70 | 0.52 | 59W - 28L 67.8% win rate | |
3674 | 4299 | 3048 | 2.36 | 0.74 | 84W - 55L 60.4% win rate | |
[Merc] Compton Also known as: π Όπ ΄ππ ² β’ C Γ M P T Γ N | 3608 | 4186 | 3030 | 1.55 | 0.45 | 69W - 45L 60.5% win rate |
3567 | 4065 | 3068 | 1.35 | 0.54 | 134W - 81L 62.3% win rate | |
3552 | 3836 | 3268 | 1.13 | 0.30 | 63W - 17L 78.8% win rate | |
3503 | 3962 | 3043 | 1.25 | 0.44 | 48W - 29L 62.3% win rate | |
3500 | 3637 | 3364 | 1.03 | 0.28 | 223W - 182L 55.1% win rate | |
3411 | 3782 | 3041 | 1.60 | 0.49 | 31W - 13L 70.5% win rate | |
OC . Reaver Also known as: π Όπ ΄ππ ² β’ Reaver | 3405 | 3794 | 3016 | 1.02 | 0.32 | 51W - 29L 63.7% win rate |
Π€Π€ || Hollow_Whale Also known as: Π€Π€ | hollowwhale | 3401 | 4054 | 2748 | 1.76 | 0.58 | 75W - 49L 60.5% win rate |
β | PepsiKing Also known as: [Merc] PepsiKing | 3361 | 4116 | 2606 | 1.72 | 0.38 | 41W - 16L 71.9% win rate |
3313 | 4079 | 2547 | 2.45 | 0.63 | 12W - 15L 44.4% win rate | |
γ‘ | FΞDED Also known as: Ξ | FΞDED θ€ͺθ² | 3309 | 4017 | 2601 | 1.70 | 0.34 | 256W - 249L 50.7% win rate |
-JesusUncuT- Also known as: π Όπ ΄ππ ² β’ -JesusUncuT- | 3277 | 3965 | 2589 | 1.57 | 0.45 | 55W - 32L 63.2% win rate |
3264 | 3695 | 2833 | 1.39 | 0.37 | 179W - 123L 59.3% win rate | |
Jault Also known as: [Merc] Jault | 3235 | 3604 | 2866 | 2.11 | 0.34 | 137W - 134L 50.6% win rate |
Maj cum stain Also known as: Maj Cum Stain | 3214 | 3048 | 3380 | 2.49 | 0.37 | 160W - 109L 59.5% win rate |
3201 | 3481 | 2921 | 1.11 | 0.46 | 21W - 8L 72.4% win rate | |
3177 | 3772 | 2582 | 1.47 | 0.55 | 26W - 17L 60.5% win rate | |
OC | Midboss Also known as: Π€Π€ Midboss | 3161 | 3331 | 2992 | 1.72 | 0.45 | 112W - 84L 57.1% win rate |
CHMA | GΓLDSTAR Also known as: π Όπ ΄ππ ² β’ GΓLDSTAR | 3146 | 3454 | 2838 | 1.01 | 0.28 | 46W - 26L 63.9% win rate |
Smudge Also known as: [Merc] Smudge | 3133 | 3556 | 2709 | 1.89 | 0.23 | 50W - 30L 62.5% win rate |
El Gato Also known as: π Όπ ΄ππ ² El Gato | 3114 | 3841 | 2387 | 2.53 | 0.46 | 28W - 26L 51.9% win rate |
[Merc] DANIEL7710 Also known as: γ DANIEL7710 | 3069 | 3156 | 2983 | 0.75 | 0.24 | 99W - 71L 58.2% win rate |
Vade Also known as: [Merc]Vade | 2990 | 3543 | 2438 | 1.08 | 0.30 | 27W - 18L 60.0% win rate |
2990 | 3212 | 2767 | 0.88 | 0.34 | 75W - 66L 53.2% win rate | |
2896 | 3240 | 2552 | 2.20 | 0.40 | 15W - 14L 51.7% win rate | |
Bummer Also known as: [Merc] Bummer | 2846 | 3133 | 2559 | 1.07 | 0.36 | 29W - 26L 52.7% win rate |
Master_Chief Also known as: π Όπ ΄ππ ² β’ MasterChief | 2814 | 3156 | 2471 | 1.87 | 0.27 | 127W - 118L 51.8% win rate |
2787 | 2388 | 3186 | 2.42 | 0.15 | 53W - 31L 63.1% win rate | |
Weeberry Also known as: [MERC] Weeberry123 | 2758 | 2971 | 2544 | 1.04 | 0.29 | 97W - 91L 51.6% win rate |
π
Όπ
΄ππ
² Lonely Driver Also known as: π Όπ ΄ππ ² β’ Lonely Driv | 2725 | 2733 | 2716 | 0.73 | 0.29 | 23W - 25L 47.9% win rate |
2716 | 2867 | 2564 | 1.40 | 0.28 | 54W - 43L 55.7% win rate |