
Player | Overall | Individual | Team | KDR | KPM | Win Rate |
---|---|---|---|---|---|---|
Ξ tsuraisang Also known as: π Όπ ΄ππ ² Tsunami | 4801 | 5213 | 4388 | 2.77 | 0.91 | 297W - 146L 67.0% win rate |
4621 | 5828 | 3414 | 3.99 | 1.45 | 65W - 37L 63.7% win rate | |
Dante Also known as: [MERC] Dante | 4383 | 5014 | 3751 | 3.36 | 0.90 | 123W - 49L 71.5% win rate |
Wickedeyedmouse Also known as: Wickedeyedsmurf | 4264 | 4973 | 3555 | 2.45 | 0.94 | 67W - 38L 63.8% win rate |
Oπ
Όwπ
΄eπnπ
²s Also known as: π Όπ ΄ππ ² β’ cjqgcpfz78 | 3871 | 4975 | 2767 | 1.89 | 1.16 | 26W - 19L 57.8% win rate |
3845 | 3743 | 3948 | 2.42 | 0.58 | 116W - 50L 69.9% win rate | |
OC | Grim Jobβ’ ΩΏ Also known as: π Όπ ΄ππ ² Grim Jobβ’ ΩΏ | 3841 | 4408 | 3275 | 1.61 | 0.60 | 60W - 50L 54.5% win rate |
3839 | 4351 | 3327 | 1.91 | 0.75 | 123W - 74L 62.4% win rate | |
3820 | 5212 | 2427 | 1.28 | 0.93 | 17W - 15L 53.1% win rate | |
Turkleton Also known as: PF | Turkleton | 3759 | 4352 | 3166 | 2.36 | 0.42 | 112W - 65L 63.3% win rate |
3687 | 4322 | 3052 | 2.40 | 0.75 | 82W - 52L 61.2% win rate | |
Rui Also known as: π Όπ ΄ππ ² β’ Rui | 3667 | 4076 | 3258 | 1.67 | 0.50 | 57W - 25L 69.5% win rate |
3597 | 4502 | 2692 | 1.23 | 0.61 | 37W - 27L 57.8% win rate | |
[MERC]chicjordin Also known as: π Όπ ΄ππ ² β’chicjordin | 3581 | 4146 | 3017 | 1.60 | 0.50 | 69W - 39L 63.9% win rate |
3579 | 4185 | 2973 | 1.55 | 0.45 | 68W - 45L 60.2% win rate | |
3574 | 4065 | 3082 | 1.35 | 0.54 | 134W - 81L 62.3% win rate | |
Berukβ’ Also known as: Beruk's Smurfβ’ | 3553 | 4128 | 2978 | 1.68 | 0.50 | 56W - 38L 59.6% win rate |
3551 | 3905 | 3196 | 1.04 | 0.30 | 54W - 21L 72.0% win rate | |
3550 | 3730 | 3370 | 1.02 | 0.28 | 194W - 154L 55.7% win rate | |
3529 | 4066 | 2991 | 1.25 | 0.45 | 44W - 29L 60.3% win rate | |
3522 | 4337 | 2707 | 2.60 | 0.56 | 37W - 38L 49.3% win rate | |
OC | Reaver Also known as: π Όπ ΄ππ ² β’ Reaver | 3418 | 3791 | 3046 | 1.02 | 0.32 | 51W - 28L 64.6% win rate |
3411 | 3782 | 3041 | 1.60 | 0.49 | 31W - 13L 70.5% win rate | |
Π€Π€ || Hollow_Whale Also known as: Π€Π€ | hollowwhale | 3400 | 4054 | 2747 | 1.76 | 0.58 | 75W - 49L 60.5% win rate |
β | PepsiKing Also known as: [Merc] PepsiKing | 3361 | 4116 | 2606 | 1.72 | 0.38 | 41W - 16L 71.9% win rate |
3313 | 4079 | 2547 | 2.45 | 0.63 | 12W - 15L 44.4% win rate | |
γ‘ | FΞDED θ€ͺθ² Also known as: γ‘ | FΞDED | 3284 | 4044 | 2524 | 1.70 | 0.34 | 228W - 220L 50.9% win rate |
3250 | 3853 | 2646 | 1.60 | 0.43 | 32W - 21L 60.4% win rate | |
Smudge Also known as: [Merc] Smudge | 3224 | 3568 | 2880 | 1.85 | 0.22 | 48W - 23L 67.6% win rate |
π
Όπ
΄ππ
² β’ hotglass Also known as: Π€Π€ hotglass | 3219 | 3622 | 2817 | 1.42 | 0.37 | 162W - 114L 58.7% win rate |
3201 | 3481 | 2921 | 1.11 | 0.46 | 21W - 8L 72.4% win rate | |
OC | Midboss Also known as: Π€Π€ Midboss | 3181 | 3375 | 2988 | 1.72 | 0.45 | 112W - 83L 57.4% win rate |
3176 | 3580 | 2771 | 1.45 | 0.55 | 24W - 12L 66.7% win rate | |
CHMA | GΓLDSTAR Also known as: π Όπ ΄ππ ² β’ GΓLDSTAR | 3146 | 3454 | 2838 | 1.01 | 0.28 | 46W - 26L 63.9% win rate |
Jault Also known as: [Merc] Jault | 3141 | 3501 | 2782 | 2.28 | 0.38 | 112W - 109L 50.7% win rate |
3127 | 3002 | 3252 | 2.50 | 0.37 | 149W - 106L 58.4% win rate | |
El Gato Also known as: π Όπ ΄ππ ² El Gato | 3114 | 3841 | 2387 | 2.53 | 0.46 | 28W - 26L 51.9% win rate |
3074 | 3309 | 2839 | 1.13 | 0.33 | 29W - 17L 63.0% win rate | |
3071 | 3217 | 2926 | 0.89 | 0.35 | 72W - 58L 55.4% win rate | |
γ DANIEL7710 Also known as: π Όπ ΄ππ ² β’ DANIEL7710 | 3035 | 3146 | 2924 | 0.76 | 0.24 | 97W - 71L 57.7% win rate |
Vade Also known as: [Merc]Vade | 2942 | 3495 | 2388 | 1.07 | 0.30 | 38W - 23L 62.3% win rate |
2896 | 3240 | 2553 | 2.20 | 0.40 | 15W - 14L 51.7% win rate | |
Bummer Also known as: [Merc] Bummer | 2839 | 3109 | 2570 | 1.06 | 0.36 | 28W - 24L 53.8% win rate |
Weeberry Also known as: [MERC] Weeberry123 | 2801 | 3000 | 2602 | 1.04 | 0.29 | 97W - 87L 52.7% win rate |
2787 | 3179 | 2395 | 1.89 | 0.27 | 124W - 116L 51.7% win rate | |
2780 | 2439 | 3121 | 2.37 | 0.15 | 50W - 29L 63.3% win rate | |
2716 | 2867 | 2564 | 1.40 | 0.28 | 54W - 43L 55.7% win rate | |
π
Όπ
΄ππ
² Lonely Driver Also known as: π Όπ ΄ππ ² β’ Lonely Driv | 2682 | 2711 | 2652 | 0.75 | 0.29 | 22W - 25L 46.8% win rate |
π
Όπ
΄ππ
² β’ daggerono Also known as: [Merc] daggerono | 2566 | 2789 | 2343 | 1.06 | 0.27 | 14W - 12L 53.8% win rate |